Shekou to Hong Kong Ferry
Departure Time | Departure Terminal | Arrival Terminal | Arrival Time |
---|---|---|---|
*07:45 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 08:45 |
10:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 11:15 |
12:00 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 13:00 |
13:10 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 14:10 |
14:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 15:15 |
15:45 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 16:45 |
16:45 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 17:45 |
18:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 19:15 |
*19:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong Macau Ferry Terminal | 20:15 |
Note: *07:45am ferry from Shekou to HK changed to 09:00am on Saturday & Sunday; *19:15pm only available at each Saturday & Sunday. If there is any change of the sailing schedule, it shall be subject to the release on the same day by the passenger station.
(The Hong Kong Macau Ferry Terminal is located on Hong Kong Island)
This schedule is for reference only. Please call +0755-26691213 (Ferry Lines) to confirm before your departure.
Ticket Price: RMB120 Economy, RMB150 First Class, RMB70 (Old People or Children) Economy
Duration: 1 hour
Hong Kong Ferry to Shekou
Departure Time | Departure Terminal | Arrival Terminal | Arrival Time |
---|---|---|---|
*09:00 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 10:00 |
11:30 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 12:30 |
13:15 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 14:15 |
14:20 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 15:20 |
15:30 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 16:30 |
17:00 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 18:00 |
18:00 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 19:00 |
19:30 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 20:30 |
*20:30 | Hong Kong Macau Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 21:30 |
Note: * 09:00am ferry from Hong Kong to Shekou changed to 10:00am on Saturday & Sunday; *20:30pm only available at each Saturday & Sunday. If there is any change of the sailing schedule, it shall be subject to the release on the same day by the passenger station.
(The Hong Kong Macau Ferry Terminal is located on Hong Kong Island)
This schedule is for reference only. Please call +0755-26691213 (Ferry Lines) to confirm before your departure.
Ticket Price: RMB120 Economy, RMB150 First Class, RMB70 (Old People or Children) Economy
Duration: 1 hour
Shenzhen Shekou -> Hong Kong International Airport
Departure Time | Departure Terminal | Arrival Terminal | Arrival Time |
---|---|---|---|
07:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 08:15 |
08:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 09:15 |
10:00 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 10:30 |
11:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 11:45 |
12:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 12:45 |
13:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 14:00 |
14:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 15:00 |
15:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 16:00 |
16:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 17:00 |
17:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 18:00 |
18:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 19:00 |
19:30 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 20:00 |
20:15 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 20:45 |
21:00 | Shekou Ferry Terminal | Hong Kong International Airport | 21:30 |
Ticket Price: RMB260 Economy, RMB290 First Class, RMB170 (Children) Economy, RMB200 (Children) First Class, RMB360 Round-trip Tickets
Hong Kong Airport -> Shenzhen Shekou
Departure Time | Departure Terminal | Arrival Terminal | Arrival Time |
---|---|---|---|
08:15 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 09:30 |
09:50 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 10:20 |
11:00 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 11:30 |
12:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 13:00 |
13:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 14:00 |
14:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 15:00 |
15:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 16:00 |
16:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 17:00 |
17:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 18:00 |
18:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 19:00 |
19:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 20:00 |
20:30 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 21:00 |
21:20 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 21:50 |
21:45 | Hong Kong International Airport | Shekou Ferry Terminal | 22:15 |
This schedule is for reference only. Please call +0755-26691213 (Ferry Lines) to confirm before your departure.
Ticket Price: RMB180 Economy, RMB190 First Class, RMB100 (Children) Economy, RMB120 (Children) First Class, RMB360 Round-trip Tickets
Duration: To Hong Kong International Airport 11 nautical miles, 30 minutes. 距香港机场(海天码头)11海里,航行30分钟。
Departure Time | Departure Terminal | Arrival Terminal | Arrival Time |
---|---|---|---|
09:15 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 10:15 |
11:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 12:00 |
12:30 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 13:30 |
*13:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 14:00 |
14:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 15:00 |
16:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 17:00 |
17:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 18:00 |
19:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 20:00 |
21:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Taipa Ferry Terminal | 22:00 |
08:00 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 09:00 |
08:45 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 09:45 |
09:45 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 10:45 |
10:30 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 11:30 |
11:30 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 12:40 |
13:45 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 14:45 |
14:45 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 15:45 |
15:40 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 16:40 |
16:40 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 17:40 |
17:45 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 18:45 |
18:45 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 19:45 |
19:45 | Shekou Ferry Terminal | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | 20:45 |
This schedule is for reference only. Please call +0755-26691213 (Ferry Lines) to confirm before your departure.
Ticket Price: Macau Taipa Dang Terminal RMB100 Children Ticket, RMB200 Economy, RMB340 Economy (Round-trip Tickets), RMB500 First Class (Round-trip-Tickets) / New HK Macau Ferry Terminal RMB100 Children Ticket, RMB200 Economy, RMB340 Economy (Round-trip Tickets), RMB500 First Class (Round-trip-Tickets)
Duration: To Macau Taipa Ferry Terminal 28 nautical miles,60 minutes. 距澳门氹仔码头28海里,航行60分钟。/To Macau Outer Harbor Ferry Terminal 31 nautical miles,60 minutes. 距澳门外港码头31海里,航行60分钟。
Macau Taipa Ferry Terminal & New Macaumaritime Ferry Terminal to Shekou
Departure Time | Departure Terminal | Arrival Terminal | Arrival Time |
---|---|---|---|
08:30 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 09:30 |
10:45 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 11:45 |
12:30 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 13:30 |
14:00 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 15:00 |
*14:30 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 15:30 |
15:30 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 16:30 |
17:30 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 18:30 |
18:30 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 19:30 |
20:30 | Macau Taipa Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 21:00 |
09:30 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 10:55 |
10:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 11:15 |
11:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 12:15 |
12:00 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 13:00 |
13:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 14:25 |
15:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 16:15 |
16:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 17:15 |
17:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 18:15 |
18:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 19:15 |
19:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 20:15 |
20:15 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 21:15 |
21:00 | Macau Outer Harbor Ferry Terminal | Shekou Ferry Terminal | 22:00 |
This schedule is for reference only. Please call +0755-26691213 (Ferry Lines) to confirm before your departure.
Ticket Price: Macau Taipa Dang Terminal RMB100 Children Ticket, RMB200 Economy / New HK Macau Ferry Terminal RMB100 Children Ticket, RMB200 Economy
Duration: To Macau Taipa Ferry Terminal 28 nautical miles,60 minutes. 距澳门氹仔码头28海里,航行60分钟。/To Macau Outer Harbor Ferry Terminal 31 nautical miles,60 minutes. 距澳门外港码头31海里,航行60分钟。
Remarks: The flight mark * only operates on weekends and public holidays. 标注*航班只适用于周末及节假日。